Lista de los productos de segunda mano a |
|||
|
|
¿Un producto les
interesa? ¡Reserve
el! |
|
¡Regalo! Ordenes de COMPRA de 50 a 1000 € entregado a todo comprador que debe valerse sobre los productos o servicios de nuestros socios |
| N° | Marca/Ref. | Description | Qté | Precio unit. Sin IVA |
| 5148 | AB SYSTEM - 900 | Amplificador AB sistemo model 900 nuevo 300 w por via in 8 ohms 450 w por via in 4 ohms | 1 | 800.00 |
| 6813 | ADB - 1000W SP10 | Proyector televisión 45 hasta 90° - cubierta GX9.5 para lámpara 650-1000W lenteja Fresnel 175mm - corta flujo rotatorio a 4 palas | 4 | 400.00 |
| 6814 | ADB - 2000W SP20 | Proyector televisión 45 a 90° - cubierta GY16 para lámpara 2000W lenteja Fresnel 250mm - corta flujo rotatorio a 4 palas | 2 | 450.00 |
| 6817 | ADB - 2500W RAP 2502 | Proyector televisión APOYA Simétrico - cubierta 2 x R7S para lámparas 1250W - mando a pértiga | 4 | 400.00 |
| 6816 | ADB - 5000W SP50 | Proyector televisión 45 hasta 90° - cubierta G 38 para lámpara 5000W lenteja Fresnel 300mm - controla a pértiga - corta flujo rotatorio a 4 palas | 2 | 650.00 |
| 6803 | ADB - CN101 | Serie Europa plan convexo larga llevada 10-16° - cubierta GX9.5 para lámpara 650-1000W - lenteja condensador - lenteja plan convexo 150mm - vidrio difuso - peso 11.8kg - buen estado - muy poco servido | 1 | 200.00 |
| 6691 | AKG - AT857 QM | Bueno estado | 6 | 20.00 |
| 5366 | AKG - D330 | Util. gira movil - acabado aluminio satinado | 1 | 30.00 |
| 6685 | AKG - D440 | 1 | 66.00 | |
| 9397 | AKG - SE300B + CK91 | 13 | 150.00 | |
| 5192 | AKG - SOLID TUBE | MICRO + ALIMENTACION | 8 | 500.00 |
| 5258 | ALESIS - MIDIVERB II | MULTI EFFECT | 1 | 75.00 |
| 10475 | ALLEN & HEATH - ML 4000 | 1 | 6 250.00 | |
| 5145 | ALLEN & HEATH - AHB 12/2 STEREO | 12 entradas micro 12 entradas linea 1 PFL por via 2 salidas auxiliares por vía 2 salidas generales 2 vueltas auxiliares Insert a cada vía por medio de jack estereo Salida casco Equalizador | 3 | 400.00 |
| 5146 | ALLEN & HEATH - AHB 16/16/2 SYSTEM 8 | ALLEN and HEATH AHB 16/16/2 System 8. 16 entradas micros 16 entradas lineas 16 tipos de Inserts 8 Afectaciones simultaneas 3 Auxiliares por vía Equalizador por vía | 4 | 700.00 |
| 5147 | ALLEN & HEATH - AHB 18/2 | Consola de mezcla de sonidos estéreo ALLEN and HEATH AHB 18/2 18 entradas micro 18 entradas linea 1 PFL por vía 2 salidas auxiliares por vía 2 salidas generales 2 vueltas auxiliares Inserts a cada vía por medio de un jack estéreo salida casco equalisador | 1 | 600.00 |
| 5203 | ALLEN & HEATH - GL4 + ALIM | CONSOLE 24/10/2 IN FLIGHT | 1 | 2 000.00 |
| 5432 | ALLEN & HEATH - GL4000 | Mesa de mezcla analogica GL 4000, 32 vias, 10 Auxiliares, 8 bus - Vendido con el flight case y 2 alimentaciones en flight - estado perfecto <? //ne pas toucher en dessous de cette ligne ?> <div align="center"> <center> <table border="0" cellpadding="2" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="42" id="AutoNumber1"> <tr> <td width="246"> <a target="_blank" title="Click to enlarge !" href="http://www.mister-arthur.com/mister-arthur/photos_ann/5432/5432_a.jpg"> <img border="0" src="http://www.mister-arthur.com/mister-arthur/photos_ann/5432/5432_a_s.jpg" width="200" height="150"></a></td> <td width="200"> <a target="_blank" title="Click to enlarge !" href="http://www.mister-arthur.com/mister-arthur/photos_ann/5432/5432_b.jpg"> <img border="0" src="http://www.mister-arthur.com/mister-arthur/photos_ann/5432/5432_b_s.jpg" width="200" height="150"></a></td> </tr> <tr> <td width="246"> <a target="_blank" title="Click to enlarge !" href="http://www.mister-arthur.com/mister-arthur/photos_ann/5432/5432_c.jpg"> <img border="0" src="http://www.mister-arthur.com/mister-arthur/photos_ann/5432/5432_c_s.jpg" width="200" height="150"></a></td> <td width="200"> <a target="_blank" title="Click to enlarge !" href="http://www.mister-arthur.com/mister-arthur/photos_ann/5432/5432_d.jpg"> <img border="0" src="http://www.mister-arthur.com/mister-arthur/photos_ann/5432/5432_d_s.jpg" width="200" height="150"></a></td> </tr> </table> </center> </div> | 1 | 3 750.00 |
| 3848 | ALLEN & HEATH - ML 3000 | Mezcla de Escena Fachada/Vueltas: 32 Entradas Mono + 4 Entradas estereo Ecualizador 4 bandas incluidas 2 semi paramétricos - 8 a - vistos metros por tramos 4 bajo grupo - 8 VCA - 8 mutes 3 Salidas LRC - 4 Matrix - Alimentacion externa - Flight case | 1 | 4 500.00 |
| 10833 | ALTAIR - EQ230 | 1 | 300.00 | |
| 10769 | ALTO - DRIVE 3-4 | Procesador numérico ALTO drive 3-4 (4 vías), muy bueno estado | 1 | 250.00 |
| 6686 | ALTO - HP A4 | 1 | 130.00 | |
| 6245 | ALTO - MAXIDRIVE 3.4 | Procesador numérico - estado nuevo. 1 año - 2 Entradas - 6 Salidas - Ecualizador - Filtro activo - Limitador - Compresor - Línea a retraso | 1 | 350.00 |
| 10828 | AMIX - RMC83 | 1 | 1 200.00 | |
| 10835 | APHEX - AURAL EXCITER TYPE 3 | 1 | 300.00 | |
| 10836 | APHEX - COMPELLOR | 1 | 300.00 | |
| 5374 | APHEX - EXPANDER 622 | Bueno estado | 1 | 188.00 |
| 10779 | ARTISTIC LICENCE - SPLITER | 1 | 455.00 | |
| 10907 | ASD - ALT 270 + BA 30 | Como nuevo. Material expo. <p><img title="01 Molette de blocage du mât embouti sur le tube." alt="01 Molette de blocage du mât embouti sur le tube." src="http://www.alusd.com/contenu/IMG/cache-100x75/30_site-2-100x75.jpg" width="100" height="75"><img title="03 Haut du mât M10 avec molette pour fixation de la barre BA 30 livrées avec le pied" alt="03 Haut du mât M10 avec molette pour fixation de la barre BA 30 livrées avec le pied" src="http://www.alusd.com/contenu/IMG/cache-100x75/32_site-100x75.jpg" width="100" height="75"><img title="02 Articulation des pattes directement sur le mât principal" alt="02 Articulation des pattes directement sur le mât principal" src="http://www.alusd.com/contenu/IMG/cache-100x75/31_site-2-100x75.jpg" width="100" height="75"></p | 6 | 95.00 |
| 10908 | ASD - ALT 400 | Como nueve. Modelos de expo.* Carga máxima a 4m: 80 kg * Altura máxima: 4m * Altura mini: 1m75 * Embase: 1m15 / 1m85 * Estorbo plegado: 1m73 * Peso: 23 kg * Sección del último mate: cuadrado 35 mm | 1 | 295.00 |
| 6227 | ASD - CERCLE SZ290 | Círculo estructura cuadrado 2 m ASD 290*290 4 pedazos nuevo Estado, caseta. Fuerte Carga Con Manga- Pasadores <? //ne pas toucher en de ssous de cette ligne ?> <div align="center"> <center> <table border="0" cellpadding="2" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="42" id="AutoNumber1"> <tr> <td width="246"> <a target="_blank" title="Click to enlarge !" href="http://www.mister-arthur.com/mister-arthur/photos_ann/6227/6227_a.JPG"> <img border="0" src="http://www.mister-arthur.com/mister-arthur/photos_ann/6227/6227_a_s.JPG" width="152" height="150"></a></td> <td width="200"> <a target="_blank" title="Click to enlarge !" href="http://www.mister-arthur.com/mister-arthur/photos_ann/6227/6227_b.JPG"> <img border="0" src="http://www.mister-arthur.com/mister-arthur/photos_ann/6227/6227_b_s.JPG" width="144" height="150"></a></td> </tr> <tr> <td width="446" colspan="2" align="center"> <a target="_blank" title="Click to enlarge !" href="http://www.mister-arthur.com/mister-arthur/photos_ann/6227/6227_c.JPG"> <img border="0" src="http://www.mister-arthur.com/mister-arthur/photos_ann/6227/6227_c_s.JPG" width="156" height="150"></a></td> </tr> </table> </center> </div> | 3 | 900.00 |
| 6226 | ASD - CERCLE SZ290FC | Círculo 4 m en 4 pedazos ASD SZ290FC Fuerte carga Estado "como nuevo". Con mangas y pasadores. | 1 | 2 100.00 |
| 10671 | ASD - SD25300 | 3 | 288.00 | |
| 10672 | ASD - SX29240 | 3 | 268.20 | |
| 6223 | ASD - SZ29150FC | Nuevo Estado, stand. Fuerte Carga. Con Equipo de 4 Manga- Pasadores | 8 | 140.00 |
| 6222 | ASD - SZ39300FC | Estructura cuadrado 390*390. Fuerte carga, excelente estado 1 año, Stand. Con Equipo de 4 Manga- Pasadores | 16 | 290.00 |
| 5364 | AUDIO ANALYSTS - 2000W HD S4 | Conjunto completo - 1995 - 16000W para los 8 altavoces - bueno estado - aspecto normal - util. gira movil - peso 250kg | 1 | 20 000.00 |
| 6807 | AUDIOPHONY - CD2510 | Bueno etsdao - doble lector CD 2U | 1 | 180.00 |
| 6246 | AUDIOPOLE - CLASS2000 | Amplifier Audiopole CLASS2000, muy pocio utilizado, muy bueno estado. | 2 | 690.00 |
| 10817 | AUTRE - A80 | 3 | 600.00 | |
| 10467 | AUTRE - BLOCS GRADA 12 CIRCUITS | 2 | 2 500.00 | |
| 10468 | AUTRE - BLOCS GRADA 5X6 | 4 | 1 250.00 | |
| 10727 | AUTRE - CDM150 | 4 | 188.00 | |
| 8320 | AUTRE - CERCLE CARRE | 1 | 8 000.00 | |
| 7694 | AUTRE - CERCLE PLANE 300mm | 1 | 5 500.00 | |
| 7691 | AUTRE - CERCLE TRI 300mm | 1 | 1 750.00 | |
| 7692 | AUTRE - CERCLE TRI 300mm | 1 | 3 300.00 | |
| 8321 | AUTRE - CERCLE TRIANGULAIRE | 1 | 3 500.00 | |
| 10784 | AUTRE - CUBE LED | Lote de 12 cubos led 30 X 30 con controlador 12 voltios, como nuevo | 1 | 1 198.00 |
| 10036 | AUTRE - ECRAN GONFLABLE | 1 | 5 500.00 | |
| 10465 | AUTRE - EXTENTION SCAN CO | 1 | 750.00 | |
| 10829 | AUTRE - F500 | 2 | 450.00 | |
| 10059 | AUTRE - GRILL 8X6 | GRILL 8X6 RECTANGLE ALU 300X400 complete | 1 | 2 500.00 |
| 10786 | AUTRE - KIT TRAD | Equipo completo que incluye: 4 barras de 6 proyectores POR 64 Socapex (12 lámparas en CP 62,12 lámparas en CP61) con porta filtro y hondas, 4 multipares SOCAPEX (2 de 20 m, 2 de 10 m), 1 bloque 12 X 2 KW RVE con patch SOCAPEX, Buen estado | 1 | 2 591.00 |
| 10825 | AUTRE - ON AIR | MIXING RADIO PROFESSIONNELLE - 12 VOICES | 1 | 2 000.00 |
| 10733 | AUTRE - PAR 64 STROB | 4 | 63.00 | |
| 7741 | AUTRE - POUTRE CARREE 300mm ALU | 5 | 100.00 | |
| 7703 | AUTRE - POUTRE CARREE 300mm ALU/ 1,5M + MANCHONS | 3 | 100.00 | |
| 7742 | AUTRE - POUTRE CARREE 300mm NOIR / 1.50m / MANCHONS DROITS INCLUS | 2 | 100.00 | |
| 10703 | AUTRE - RACK ACIER | 4 | 75.00 | |
| 10812 | AUTRE - TYPE E | 5 | 500.00 | |
| 6801 | AUTRES - BARRE PAR 64 | Barra de 6 - Cableado socapex - Octogonales aluminio - - lleva-filtros - sin lampara- estado normal - poco servido | 8 | 120.00 |
| 5380 | AUTRES - SP90 | Bueno estado | 1 | 125.00 |
| 5375 | AUTRES - SPX 9011 | Bueno estado | 0 | 125.00 |
| 6239 | AUTRES - SYSTEME SON | Ideal para bailar, gran sala o exterior. Producto en muy bueno estado físico y de funcionamiento Ideal por disco móvil, posibilidad de modular el sistema en más pequeño 2*2200W o en 2*1500W o de utilizar las cabezas en compacto 2 vías Caja con HP, amplificadores, todos los Cables. Filtrado Activo.2 Cajones bajo 4 Cabezas reforzado = muy rígida - Pintura epoxy con varias capas antiraya negro mate. Ángulo aluminio, punados Marshall, ruedas ø100. reja aberta de 80% en chapa 2 mm. + espuma acústica antiproyección de agua Conector Speakon y XLR Neutrik. Alta voces High2 Compresión RCF 1"75W; 2 Compresión RCF 2 "100W Mid 4 CV ø31 RCF 600W;" Low 8 HP ø38 Eminence 600W; Estante 12U; Ecualizador Yamaha 2*15 bandas; Filtro DBX 234XL 3 vías; Amplificadores; NORTON N200 2*200W bajo 4ohm sur High; Zeck PT7 2*700W bajo 4ohm para Mid; Mackie M2600 2*1300W bajo 2ohm para Sub | 1 | 3 690.00 |
| 10844 | AVOLITES - PEARL 2008 | 1 | 6 250.00 | |
| 10579 | AVOLITES - PEARL 2008 | Pearl 2008 Avolites un año y medio de vida. Jamás viajó. Sin flight case. (No es útil para nosaotros porque tenemos luz Convencional.) ¡ Estado excelente! | 1 | 5 000.00 |
| 10486 | BBS - VARICURVE | 1 | 1 875.00 | |
| 6805 | BEHRINGER - MX8000 32/8/2 | Mezcla escena fachada - 32 mono entradas - ecualizador 4 bandas incluidas 2 semi paramétricos - 8 aux- 8 bajo grupos - 1 salida LR - alimentación externa - flight case - buen estado - siempre utilizado en sala. | 1 | 600.00 |
| 5197 | BOSE - 402 | ALTAVOZ | 2 | 437.50 |
| 10827 | BOSE - ACOUSTIMAS PRO | 2 | 600.00 | |
| 10764 | BSS - 966 EQ | Doble EQ 31 bandas BSS 966S EQ Opal, Como nuevo | 2 | 548.00 |
| 5199 | BSS - FDS340 | CROSSOVER | 1 | 187.50 |
| 664 | BSS - FDS388 | OMNIDRIVE - año 97 | 1 | 1 250.00 |
| 8359 | COEMAR - CF7 HE | 10 | 1 200.00 | |
| 8355 | COEMAR - CF7 WZ | 2 | 1 000.00 | |
| 8358 | COEMAR - CF7 WZX | 16 | 1 000.00 | |
| 8353 | COEMAR - CYC 2.4 | 15 | 1 600.00 | |
| 7765 | COEMAR - FLIGHT CASE POUR CF7 SOLO | 2 | 100.00 | |
| 8352 | COEMAR - I-SPOT 1200 | 8 | 2 750.00 | |
| 7766 | COEMAR - PANORAMA 250 EN FLIGHT | 1 | 500.00 | |
| 8351 | COEMAR - PANORAMA POWER | 7 | 1 300.00 | |
| 10662 | COEMAR - TESTA 1200 | <ins> <strong> FOLLOW SPOT COEMAR 1200WATTS </strong> </ins> CON LÁMPARA 1200MSR + FLIGHTCASE CON BALASTRE separado CON CAMBIADOR MANUAL DE COLOR + PIES Strong> ESTADO MUY BUENO </strong> | 1 | 1 040.00 |
| 3546 | CREST AUDIO - 3501 | 2x450W bajo 4 ohm más rack y patch TBE | 2 | 375.00 |
| 7971 | CREST AUDIO - 4801 | 3 | 900.00 | |
| 3549 | CREST AUDIO - 7001 | 2x800W bajo 4 ohm. buen estado | 2 | 1 500.00 |
| 7970 | CREST AUDIO - 8001 | 2 | 1 100.00 | |
| 7988 | CSI - SKY TRACER 4KW | 1 | 556.00 | |
| 3875 | DAS - BIDRIVER | Conjunto de Alto voz DAS MULTI CONTROL que incluye: 1 AV con habitación de compresión Medio BP2 1 AV con habitación de compresión Agudo TR2 1 Filtro pasivo 50Kg Buen estado - Precio unitario - muy poco servido | 4 | 400.00 |
| 5383 | DBX - 274 | Bueno estado | 1 | 187.50 |
| 10826 | DENON - DN2500F | 1 | 250.00 | |
| 10699 | DIAFORA - CC5000 | 2 | 2 500.00 | |
| 6837 | DTS - ARCHICOLOR | Bueno estado - con lampara - poco utilizado - en flight case | 12 | 400.00 |
| 6811 | DYNACORD - EQ270 | Equalizador 27 bandas - mono entrada/salida XLR simétrica muy bueno estado- siempre utilizado en lugar no fumador | 2 | 200.00 |
| 2068 | EAW - KF650 | AUDIO/SISTEMA COMPLETO EAW/CREST 4 K650 + 4 SUB RCF ESW1018 + PROCESADOR MX800I + 2 ESTANTES AMPLIFICACIÓN QUE INCLUYEN CADA UNO: 1 CREST 9001 + 1 CREST 7301 CABLEADO COMPLETO TODO ELLO EN PERFECTO ESTADO. | 1 | 12 000.00 |
| 5201 | ELECTROVOICE - AC ONE | 1 | 375.00 | |
| 5217 | ELECTROVOICE - FS 212 600W ACTIF | ACTIVE WEDGE | 2 | 1 250.00 |
| 5198 | ELECTROVOICE - XP 200 A POUR Sx200 -300 | CROSSOVER | 1 | 125.00 |
| 663 | EMO - GE60 | ECUALIZADOR 2x30 bandas - ano : 91-92-93-96 - n°2207-2226-2305-2306-2754 - very good state - utilizacion : gira movil -9kg | 5 | 450.00 |
| 6808 | ETP - CD | Doble lector CD 2U mando a distancia 2U - bueno estado general | 1 | 180.00 |
| 7687 | EXPOTRUSS - 300 ALU TRI | 1 | 600.00 | |
| 7693 | EXPOTRUSS - CIERCLE 13.3m | 1 | 5 000.00 | |
| 10831 | FOSTEX - D10 | 1 | 200.00 | |
| 10734 | GRIVEN - ARCHICOLOR 250 | 4 | 438.00 | |
| 10661 | GRIVEN - SKYROSE 2500 | 1 | 1 196.10 | |
| 10785 | HIGH END - COLOR COMAND | Lote de 4 COLOR COMMAND HIGH END + 1 COLOR POWER + fly + cable, muy bueno estado | 1 | 3 994.00 |
| 10778 | HIGH END - ECO DOME | Eco cúpula HIGH END para protoger las cabezas moviles en exterior, Buen estado | 2 | 232.00 |
| 5149 | HIT - X200 | Amplificador HIT Mos Fet X200 nuevo 2 vias mono o estéreo 200 w. | 1 | 450.00 |
| 5150 | HIT - X500 | Amplificador HIT Mos Fet X500 nuevo 2 vias mono o estéreo 500 w | 1 | 800.00 |
| 10726 | HITACHI - 2200 LUM | 2 | 990.00 | |
| 6265 | HK AUDIO - DEECON | Venda sonorización de marca HK AUDIO modelo DEECON de 2006. Vendido por compra de una Line Array contorno Array, de la misma marca. el sistema tiene dos cajones activo con funda, 2 cajones pasivo con funda y 1 fly caja ritmo y sonido, incluyendo las 2 cabezas medium agudo. Todo está en muy bueno estado. | 2 | 4 500.00 |
| 10054 | JAND - EVENT PLUS 48/96 | Año 2005. Muy buen estado. Con flight case. <? //ne pas toucher en dessous de cette ligne ?> <div align="center"> <center> <table border="0" cellpadding="2" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="42" id="AutoNumber1"> <tr> <td width="246"> <a target="_blank" title="Click to enlarge !" href="http://misterarthur.chez-alice.fr/10054/10054_a.JPG"> <img border="0" src="http://misterarthur.chez-alice.fr/10054/10054_a.JPG" width="200" height="150"></a></td> <td width="200"> <a target="_blank" title="Click to enlarge !" href="http://misterarthur.chez-alice.fr/10054/10054_b.JPG"> <img border="0" src="http://misterarthur.chez-alice.fr/10054/10054_b.JPG" width="200" height="150"></a></td> </tr> </table> </center> </div> | 1 | 3 200.00 |
| 10053 | JAND - EVENT PLUS 60/120 | Año 1999. Buen estado. Con flight case. <? //ne pas toucher en dessous de cette ligne ?> <div align="center"> <center> <table border="0" cellpadding="2" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="42" id="AutoNumber1"> <tr> <td width="246"> <a target="_blank" title="Click to enlarge !" href="http://misterarthur.chez-alice.fr/10053/10053_a.JPG"> <img border="0" src="http://misterarthur.chez-alice.fr/10053/10053_a.JPG" width="200" height="150"></a></td> <td width="200"> <a target="_blank" title="Click to enlarge !" href="http://misterarthur.chez-alice.fr/10053/10053_b.JPG"> <img border="0" src="http://misterarthur.chez-alice.fr/10053/10053_b.JPG" width="200" height="150"></a></td> </tr> </table> </center> </div> | 1 | 2 900.00 |
| 10051 | JAND - JANDS HOG 1000 | Año 2001. Buen estado. Consola dedicada a los automáticos 1000 circuitos. <? //ne pas toucher en dessous de cette ligne ?> <div align="center"> <center> <table border="0" cellpadding="2" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="42" id="AutoNumber1"> <tr> <td width="246"> <a target="_blank" title="Click to enlarge !" href="http://misterarthur.chez-alice.fr/10051/10051_a.JPG"> <img border="0" src="http://misterarthur.chez-alice.fr/10051/10051_a.JPG" width="200" height="150"></a></td> <td width="200"> <a target="_blank" title="Click to enlarge !" href="http://misterarthur.chez-alice.fr/10051/10051_b.JPG"> <img border="0" src="http://misterarthur.chez-alice.fr/10051/10051_b.JPG" width="200" height="150"></a></td> </tr> <tr> <td width="446" colspan="2" align="center"> <a target="_blank" title="Click to enlarge !" href="http://misterarthur.chez-alice.fr/10051/10051_c.JPG"> <img border="0" src="http://misterarthur.chez-alice.fr/10051/10051_c.JPG" width="200" height="150"></a></td> </tr> </table> </center> </div> | 1 | 3 200.00 |
| 10731 | JB SYSTEM - APOLLO | 1 | 88.00 | |
| 10732 | JB SYSTEM - MINI FLOWER | 1 | 25.00 | |
| 10816 | JBL - 4406 | 2 | 300.00 | |
| 10815 | JBL- 4301 | 2 | 200.00 | |
| 686 | K&M - PIED MICRO | 8 | 20.00 | |
| 3859 | KLARK - DN716 | Línea a retraso numérica: 1 Entrada simétrica - 3 Salidas simétricas Retraso hasta a 1.3 segundos por salida en milésimas RAck 1 U Muy bueno estado Utilizado en una instalación fija (bahía climatizada) | 1 | 350.00 |
| 5189 | KLARK - TEKNIK - DN504 | QUAD COMPRESSOR | 1 | 1 000.00 |
| 5190 | KLARK - TEKNIK - DN514 | QUAD NOISE GATE | 2 | 1 000.00 |
| 5387 | KLARK TECNIK | Linea de retraso | 1 | 250.00 |
| 7097 | KLARK TEKNIK - DN332 | 2x16 bandas | 1 | 150.00 |
| 9747 | L-ACOUSTICS - SB218 | 12 | 1 600.00 | |
| 7107 | LA AUDIO - 4G | Quadruple gate | 1 | 35.00 |
| 6846 | LE RECORDER - STUDIO D'ENREGISTREMENT MOBILE | Studio sin equipamiento- vehiculo 3T5 - muy bueno estado siempre utilizado en estudio privado climatizado no fumador | 1 | 11 000.00 |
| 6720 | LEADERCOM - AFFICHEUR LED | 1 | 290.00 | |
| 10830 | LEXICON - ALEX | 1 | 180.00 | |
| 9517 | MACH - CI4 | Caja acústica 4" 2 vias ABS <br><a target="_blank" href="http://www.martin.com/service/downloadfile.asp?name=SP_CI4_EN_B.pdf&cat=85">Info. Tech.</a> NUEVO - SIN USAR | 12 | 45.00 |
| 9519 | MACH - CM18 | Caja acústica 2x12"/ 2" <br><a target="_blank" href="http://www.martin.com/service/downloadfile.asp?name=SP_ CM18_EN_B.pdf&cat=85">Info. Tech.</a> NUEVO - SIN USAR | 2 | 1 040.00 |
| 9520 | MACH - CM182I | Caja acustica subgraves 2x18" NUEVO - SIN USAR | 1 | 980.00 |
| 9518 | MACH - CN12 | Caja acústica 12"/6"/1" <br><a target="_blank" href="http://www.martin.com/service/downloadfile.asp?name=SP_CN12_EN_A.pdf&cat=85">Info. Tech.</a> NUEVO - SIN USAR | 2 | 493.00 |
| 9543 | MACH - CN8 | Caja Acústica 2x8"/2x1" C-Range (Demo.) <br><a target="_blank" href="http://www.martin.com/service/downloadfile.asp?name=SP_CN8_EN_B.pdf&cat=85">Info. Tech.</a> | 1 | 316.00 |
| 9515 | MACH - CS5 | Altavoz de techo Mach CS5 <br /> <a target="_blank" href="http://www.martin.com/service/downloadfile.asp?name=UM_CS_EN_A.pdf&cat=65">Infos. Tech.</a> NUEVO - SIN USAR | 6 | 51.00 |
| 9516 | MACH - CS6 | Altavoz de techo Mach CS6 <br><a target="_blank" href="http://www.martin.com/service/downloadfile.asp?name=SP_CS6_EN_B.pdf&cat=85">Info. Tech.</a> NUEVO - SIN USAR | 3 | 56.00 |
| 9540 | MACH - CW112C | Caja acústica subgraves 1x12" (Demo.) <br><a target="_blank" href="http://www.martin.com/service/downloadfile.asp?name=SP_CW112C_EN_A.pdf&cat=85">Info. Tech.</a> | 1 | 281.00 |
| 9521 | MACH - CW115 | Caja acustica subgraves 1x15" <br><a target="_blank"href="http://www.martin.com/service/downloadfile.asp?name=SP_CW115_EN_A.pdf&cat=85">Info. Tech.</a> NUEVO - SIN USAR | 2 | 491.00 |
| 9531 | MACH - H93943002 | Anclajes M42i/M62i Blanco | 24 | 15.00 |
| 9532 | MACH - H93943005 | Adaptador para tripode M125i / 127i NUEVO - SIN USAR | 6 | 15.00 |
| 9533 | MACH - H93943042 | Anclaje para CN7 i CN8 NUEVO - SIN USAR | 17 | 55.00 |
| 9534 | MACH - H93943050 | Tripode para M-FLEX 15 | 4 | 61.00 |
| 9523 | MACH - M1201T | Monitor de escenario <br><a target="_blank" href="http://www.martin.com/service/downloadfile.asp?name=UM_touring_EN_D.pdf&cat=65">Info. Tech.</a> NUEVO - SIN USAR | 2 | 363.00 |
| 9545 | MACH - M129I | Caja acustica 2x12"/2" (Demo.) <br><a target="_blank" href="http://www.martin.com/service/downloadfile.asp?name=SP_M129I_EN.pdf&cat=85">Infos. Tech.</a> | 2 | 835.00 |
| 9546 | MACH - M12T | Caja acustica 12"/2" (Demo.) <br><a target="_blank" href="http://www.martin.com/service/downloadfile.asp?name=SP_M12T_EN_A.pdf&cat=85">Infos. Tech.</a> | 1 | 703.00 |
| 9548 | MACH - M152I | Caja acustica subgraves 2x15" (Demo.) <br><a target="_blank" href="http://www.martin.com/service/downloadfile.asp?name=SP_M152I_EN.pdf&cat=85">Info. Tech.</a> | 1 | 663.00 |
| 9544 | MACH - M154I | Caja acústica 15"/1" (Demo.) <br><a target="_blank" href="http://www.martin.com/service/downloadfile.asp?name=SP_M154I_EN.pdf&cat=85">Info. Tech.</a> | 2 | 581.00 |
| 9547 | MACH - M15T | Caja Acústica 15"/2" (Demo)<br /> <a target="_blank"href="http://www.martin.com/service/downloadfile.asp?name=SP_M15T_EN_A.pdf&cat=85">Infos. Tech.</a> | 2 | 1 036.00 |
| 9527 | MACH - M2002 | Filtro Activo <br><a target="_blank" href="http://www.martin.com/service/downloadfile.asp?name=UM_MACHController_EN_H.PDF&cat=65">Info. Tech.</a> NUEVO - SIN USAR | 2 | 459.00 |
| 9551 | MACH - M2002 | Filtro Activo (Demo) <br><a target="_blank" href="http://www.martin.com/service/downloadfile.asp?name=UM_MACHController_EN_H.PDF&cat=65">Infos. Tech.</a> | 4 | 418.00 |
| 9552 | MACH - M2003 | Filtro activo (Demo)<br><a target="_blank" href="http://www.martin.com/service/downloadfile.asp?name=UM_MACHController_EN_H.PDF&cat=65">Infos. Tech.</a> | 1 | 470.00 |
| 9528 | MACH - M2006 | Procesador digital Mach NUEVO - SIN USAR <br><a target="_blank" href="http://www.martin.com/service/downloadfile.asp?name=UM_M2006_EN_B.pdf&cat=65">Info. Tech.</a> | 2 | 1 235.00 |
| 9553 | MACH - M2006 | Procesador digital Mach (Demo)<br /> <a target="_blank" href="http://www.martin.com/service/downloadfile.asp?name=UM_M2006_EN_B.pdf&cat=65">Infos. Tech.</a> | 1 | 1 124.00 |
| 9526 | MACH - M202 | Filtro pasivo 2 vias NUEVO - SIN USAR | 2 | 131.00 |
| 9550 | MACH - M202 | Filtro pasivo 2 vias (Demo.) | 1 | 119.00 |
| 9535 | MACH - M42I | Caja acústica 1x4"/1" (Demo.) <br><a target="_blank" href="http://www.martin.com/service/downloadfile.asp?name=infill.pdf&cat=65">Info. Tech.</a> | 1 | 23.00 |
| 9536 | MACH - M62I | Caja acustica 6"/1" (Demo.) <br><a target="_blank" href="http://www.martin.com/service/downloadfile.asp?name=infill.pdf&cat=65">Info. Tech.</a> | 3 | 41.00 |
| 9537 | MACH - M68I | Caja acustica 90W/8 Ohm (Demo.) <br><a target="_blank" href="http://www.martin.com/service/downloadfile.asp?name=infill.pdf&cat=65">Info. Tech.</a> | 4 | 69.00 |
| 9529 | MACH - M93942014 | Fundas para M-Flex 12 | 2 | 64.00 |
| 9530 | MACH - M93942015 | Fundas para M-Flex 15 & M-Flex Sub. | 2 | 79.00 |
| 5206 | MACKIE - VLZ24 | CONSOLA 24/8/2 EN FLIGHT | 2 | 2 000.00 |
| 10651 | MARTIN - 2510 | 4 | 55.00 | |
| 10694 | MARTIN - 918 SCAN 575 | Scan MARTIN 575 HMI in flight | 9 | 850.00 |
| 10466 | MARTIN - IMAGE SCAN | 1 | 437.50 | |
| 7142 | MARTIN - MAC 2000 PROF. | En flight por 2 | 3 | 2 000.00 |
| 689 | MARTIN - MAC 600 | 6 | 1 400.00 | |
| 7141 | MARTIN - MAC 600 | En flight de 2 Poco servido | 7 | 750.00 |
